Prijzen
SELF STORAGE
prijzen per maand, zonder BTW 21%
BTW excl | BTW incl | ||
Vaste eenmalige administratiekost en sleutel inkluis | 12,40€ | 15,00€ | |
- Cellen 1.9 x 3.1 x 3.0 m | 6 m² (18.0m³) | 78,51€ | 95,00€ |
- Cellen 1.9 x 4.2 x 3.0m | 8.0 m² (24.0m³) | 99,17€ | 120,00€ |
- Cellen 3.1 x 3.1 x 3.0m | 9.5 m² (29.0m³) | 115,70€ | 140,00€ |
- Cellen 3.8 x 3.1 x 3.0m | 11.75 m² (35.0m³) | 123,97€ | 150,00€ |
- Cellen 3.1 x 4.2 x 3.0m | 13.0 m² (39.0 m³) | 132,23€ | 160,00€ |
- Cellen 3.8 x 4.2 x 3.0m | 16.0 m² (48 m³) | 157,02€ | 190,00€ |
Prijzen voor ruimtes vanaf 1m² tot .....m² Verzekering brand en diefstal per schijf van 1.000€ |
op aanvraag 1,65€ |
op aanvraag 2,00€ |
© meubelopslag | webdesign webspice